
04 / ДЛЯ ПРОЁМОВ
Перемычки железобетонные 2ПБ, 3ПБ, 5ПБ
Для перекрытия оконных и дверных проёмов.
- Серии
- 2ПБ / 3ПБ / 5ПБ
- Подбор
- По спецификации проекта
SG BRICK & BETON
Железобетонные перемычки для оконных и дверных проёмов.

04 / ДЛЯ ПРОЁМОВ
Для перекрытия оконных и дверных проёмов.
ПРАЙС-ЛИСТ · SG BETON
Цены с НДС, в тенге за штуку.
Ширина 120 мм · Высота 140 мм
| Марка | Бетон | Объём, м³ | Вес, т | Цена, ₸/шт. |
|---|---|---|---|---|
| 2ПБ 10-1П | 200 | 0,02 | 0,04 | 3 200 ₸ |
| 2ПБ 13-1П | 200 | 0,02 | 0,05 | 3 300 ₸ |
| 2ПБ 16-2П | 200 | 0,03 | 0,07 | 3 800 ₸ |
| 2ПБ 17-2П | 200 | 0,03 | 0,07 | 4 200 ₸ |
| 2ПБ 19-3П | 200 | 0,03 | 0,08 | 4 800 ₸ |
| 2ПБ 22-3П | 200 | 0,04 | 0,09 | 5 500 ₸ |
| 2ПБ 25-3П | 200 | 0,04 | 0,11 | 6 300 ₸ |
| 2ПБ 29-4П | 200 | 0,05 | 0,12 | 7 400 ₸ |
| 2ПБ 30-4П | 200 | 0,05 | 0,13 | 7 600 ₸ |
Ширина 120 мм · Высота 220 мм
| Марка | Бетон | Объём, м³ | Вес, т | Цена, ₸/шт. |
|---|---|---|---|---|
| 3ПБ 13-37П | 200 | 0,03 | 0,09 | 5 900 ₸ |
| 3ПБ 16-37П | 200 | 0,04 | 0,11 | 7 400 ₸ |
| 3ПБ 18-37П | 200 | 0,05 | 0,12 | 8 800 ₸ |
| 3ПБ 21-8П | 200 | 0,06 | 0,14 | 9 200 ₸ |
| 3ПБ 25-8П | 200 | 0,07 | 0,17 | 10 200 ₸ |
| 3ПБ 27-8П | 200 | 0,07 | 0,18 | 11 000 ₸ |
| 3ПБ 30-8П | 200 | 0,08 | 0,20 | 12 100 ₸ |
Ширина 250 мм · Высота 220 мм
| Марка | Бетон | Объём, м³ | Вес, т | Цена, ₸/шт. |
|---|---|---|---|---|
| 5ПБ 18-27П | 200 | 0,10 | 0,25 | 18 400 ₸ |
| 5ПБ 21-27П | 200 | 0,12 | 0,29 | 20 000 ₸ |
| 5ПБ 25-37П | 200 | 0,14 | 0,34 | 25 600 ₸ |
| 5ПБ 27-37П | 200 | 0,15 | 0,37 | 42 500 ₸ |
| 5ПБ 30-37П | 200 | 0,17 | 0,41 | 44 000 ₸ |
Наличие и условия отгрузки уточняйте при заказе. Доставка рассчитывается индивидуально.
Отправьте марки, размеры и количество продукции.